主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
* 如需0.005μm的分辨率,請聯系我們。 記載內容如有變更,恕不另行通知 |
|||
型號 | SR67A-×××○□AX | SR67A-×××○□BX SR67A-×××○□DX |
SR67A-×××○AZY |
測量范圍 (L: mm) | 140 ~ 3,640 | ||
線膨脹系數 | 12±1 × 10-6/°C | ||
精度 (20°C時) | (3+3L/1,000) µm p-p (測量范圍為140 ~ 3,040 mm)或 (5+5L/1,000) µm p-p(測量范圍為140 ~ 3,640 mm) L:測量范圍 mm |
||
原點位置 | 可在中央或任意位置指定 (出廠默認設定) |
中央固定 | 固定在從測量范圍左端開始 向左10mm處 |
輸出信號 | 絕對式串口雙向信號 符合EIA-485 |
符合DRIVE-CLiQ | |
支持的控制器 | 發(fā)那科(株) 支持α/αi接口 |
三菱電機(株) | 西門子 |
分辨率 | 從0.005* / 0.01 / 0.05 / 0.1 / 0.5 / 1 µm 當中選擇(出廠默認設定) |
從0.005* / 0.01 / 0.05 / 0.1 µm 當中選擇(出廠默認設定) |
0.01 µm
(出廠默認設定) |
最大響應速度 | 200m/min | ||
功能安全 | –
|
IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 |
|
產品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 |
||
產品環(huán)境 | EN/BS 63000 | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50°C | ||
保存溫度范圍 | -20 ~ +55°C | ||
耐振動 | 250m/s2 (50 ~ 2,000Hz) | ||
耐沖擊 | 450m/s2 (11ms) | ||
防護等級 | IP54 (無空氣凈化),IP65 (有空氣凈化) | ||
電源電壓范圍 | DC +4.75 ~ +5.25V | DC +17 ~ +30.8V | |
最大功耗 | 1.3W 或更低(4.75 ~ 5.25V時) | 1.75W 或更低(17V時) 1.9W 或更低(30.8V時) |
|
消費電流 | 250mA(5V時) (在連接控制器的狀態(tài)下) |
75mA(24V時) (在連接控制器的狀態(tài)下) |
|
質量 | 約0.9kg + 5.2kg/m 或更少 | ||
適用電纜 (無中轉連接器的型號) 最大電纜長度 |
CH23A-***NVF 13m |
CH23-***NVM 13m |
CH22-***NSMY 30m |
適用電纜 (有中轉連接器的型號) 最大電纜長度 |
CH23A-***NVK + CH23A-***NPFA 30m |
CH23-***NVK + CH23-***NPMA 30m |
CH22-***NSMF + CH22-*** NSFY 30m |
外徑尺寸圖
產品名稱 | 2D | 3D | |||
---|---|---|---|---|---|
SR67A | 014 | 014L | 014R | 014L | 014R |
SR67A | 024 | 024L | 024R | 024L | 024R |
SR67A | 034 | 034L | 034R | 034L | 034R |
SR67A | 044 | 044L | 044R | 044L | 044R |
SR67A | 054 | 054L | 054R | 054L | 054R |
SR67A | 064 | 064L | 064R | 064L | 064R |
SR67A | 074 | 074L | 074R | 074L | 074R |
SR67A | 084 | 084L | 084R | 084L | 084R |
SR67A | 094 | 094L | 094R | 094L | 094R |
SR67A | 104 | 104L | 104R | 104L | 104R |
SR67A | 114 | 114L | 114R | 114L | 114R |
SR67A | 124 | 124L | 124R | 124L | 124R |
SR67A | 134 | 134L | 134R | 134L | 134R |
SR67A | 144 | 144L | 144R | 144L | 144R |
SR67A | 154 | 154L | 154R | 154L | 154R |
SR67A | 164 | 164L | 164R | 164L | 164R |
SR67A | 174 | 174L | 174R | 174L | 174R |
SR67A | 184 | 184L | 184R | 184L | 184R |
SR67A | 204 | 204L | 204R | 204L | 204R |
SR67A | 224 | 224L | 224R | 224L | 224R |
SR67A | 244 | 244L | 244R | 244L | 244R |
SR67A | 264 | 264L | 264R | 264L | 264R |
SR67A | 284 | 284L | 284R | 284L | 284R |
SR67A | 304 | 304L | 304R | 304L | 304R |
SR67A | 324 | 324L | 324R | 324L | 324R |
SR67A | 344 | 344L | 344R | 344L | 344R |
SR67A | 364 | 364L | 364R | 364L | 364R |
使用說明書
產品名稱 | 支持控制器 | 英語 | |||
---|---|---|---|---|---|
SR67A | CH23 | 發(fā)那科(株)/三菱電機(株) | 下載 | ||
SR67A-AZ | CH22 | 西門子 | 下載 |