規(guī)格
主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
記載內容如有變更,恕不另行通知 |
||||
型號 | RU77 – 4096A□A | RU77 – 4096A□B RU77 – 4096A□D |
RU77 – 4096A□F | |
輸出波數(shù) | 4,096 波/轉 | |||
貫通孔直徑 | Φ20mm | |||
精度 (20℃時) | ±2.5秒 | |||
輸出信號 | 絕對式串口雙向信號 符合EIA-485 | |||
支持的控制器 | 發(fā)那科(株) | 三菱電機(株) | (株)安川電機 | |
最大分辨率 | 25位 (33,554,432 脈沖/轉) | 22位 (4,194,304 脈沖/轉) | ||
最大響應轉速 | 2,000min-1 | |||
機器允許的轉速 | 3,000min-1 | |||
產品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 |
|||
產品環(huán)境 | EN/BS 63000 | |||
工作溫度范圍 | 0 ~ +60℃ | |||
保存溫度范圍 | -10 ~ +60℃ | |||
耐振動 | 150m/s2 (50Hz ~ 2000Hz) | |||
耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | |||
防護等級 | IP65 | |||
電源電壓范圍 | DC 4.75 ~ 5.25 V (在電纜連接端測量) | |||
消費電流 | 200mA (120Ω終端時) | |||
慣性動量 | 9.4 × 10-5 kg·m2 或更低 | |||
啟動扭矩 (20℃時) | 0.1N·m 或更低 | |||
質量 | 約1.2kg 或更輕 | |||
符合標準的電纜 | CH33A**, CE28A-*** | CH33-***, CE28-*** | ||
最大電纜長度 | CH33A-***:30m, CE28A-***:15m | CH33-***:30m, CE28-***:15m |
外徑尺寸圖
產品名稱 | 英語 | ||
---|---|---|---|
RU77 | 下載 |
規(guī)格說明書
產品名稱 | 英語 | ||
---|---|---|---|
RU77-4096A□A | 下載 | ||
RU77-4096ADF | 下載 | ||
RU77-4096A□B/D | 下載 |