Mercury II的先進傳感器設(shè)計在緊湊型傳感器主體中實現(xiàn)了高達1.2納米的分辨率和高精度性能。
尺寸 | 22.6 x 12.7 x 8.1毫米 |
接口,數(shù)字 | A quad B,帶指數(shù)和限值 |
接口,模擬 | - |
插補 | 連接器中最大x16,384 |
分辨率 | 20k - 268M CPR |
精確度等級,線性玻璃 | 高達+/-2弧秒 |
最大速度 | 6,000轉(zhuǎn) |
操作環(huán)境 | 大氣 |
MIIR | |
最高精確度等級 | +/- 2 弧秒 |
直徑 | 最大120米 |
指數(shù) | 是 |
材料 | 蘇打石灰玻璃 |
熱膨脹系數(shù) | 8ppm/°C |
安裝 | 集線器 |